Harga Hari Ini
Friday, February 20, 2026
Logam Mulia Antam*
| Gramasi | Jual | Beli |
|---|---|---|
| 0.5g | 1.400.000 | |
| 1gram | 2.350.000 | |
| 2gram | 2.700.000 | |
| 3gram | 7.050.000 | |
| 5gram | 11.750.000 | |
| 10gram | 23.250.000 | |
| 25gram | 46.000.000 | |
| 50gram | 115.000.000 | |
| 100gram | 230.000.000 | |
| 250gram | by chat | by chat |
| 500gram | by chat | by chat |
| 1Kg | by chat | by chat |
*Notes:
1. Harga yang tertera untuk Logam Mulia Antam Certicard Redmark
2. Menerima buyback Logam Mulia Antam (Retro)
3. Harga jual dan harga buyback di atas sudah nett tanpa penambahan atau pengurangan pajak
4. Harga dapat berubah setiap saat. Mohon konfirmasi terlebih dahulu harga dan ketersediaan barang
5. Konfirmasi dan transaksi, silakan hubungi admin melalui Whatsapp Admin LM
Buyback Perhiasan**
| Karat | Harga Buyback (gr) |
|---|---|
| 24 | 2.084.000 |
| 23 | 1.883.000 |
| 22 | 1.802.000 |
| 21 | 1.720.000 |
| 20 | 1.638.000 |
| 19 | 1.556.000 |
| 18 | 1.474.000 |
| 17 | 1.392.000 |
| 16 | 1.310.000 |
| 15 | 1.229.000 |
| 14 | 1.147.000 |
| 13 | 1.065.000 |
| 12 | 983.000 |
| 11 | 901.000 |
| 10 | 819.000 |
| 9 | 737.000 |
| 8 | 655.000 |
| 7 | 574.000 |
| 6 | 472.000 |
**Notes:
1. Harga yang tertera adalah harga per 1 gram
2. Harga jual dan harga buyback di atas sudah nett tanpa penambahan atau pengurangan pajak
3. Harga dapat berubah setiap saat. Mohon konfirmasi terlebih dahulu harga dan ketersediaan barang
4. Konfirmasi dan transaksi, silakan hubungi admin melalui Whatsapp Admin Perhiasan
Gallery



















Testimoni
























